Tabella conversione m/s - joule
Peso |
- -> | 0,12g | 0,15g | 0,20g | 0,25g | 0,30g | 0,35g | 0,40g | 0,45g |
40 | m/s | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 |
45 | m/s | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,41 | 0,46 |
50 | m/s | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,56 |
55 | m/s | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,68 |
60 | m/s | 0,22 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,72 | 0,81 |
65 | m/s | 0,25 | 0,32 | 0,42 | 0,53 | 0,63 | 0,74 | 0,85 | 0,95 |
70 | m/s | 0,29 | 0,37 | 0,49 | 0,61 | 0,74 | 0,86 | 0,98 | 1,10 |
75 | m/s | 0,34 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,84 | 0,98 | 1,13 | 1,27 |
80 | m/s | 0,38 | 0,48 | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,44 |
85 | m/s | 0,43 | 0,54 | 0,72 | 0,90 | 1,08 | 1,26 | 1,45 | 1,63 |
90 | m/s | 0,49 | 0,61 | 0,81 | 1,01 | 1,22 | 1,42 | 1,62 | 1,82 |
95 | m/s | 0,54 | 0,68 | 0,90 | 1,13 | 1,35 | 1,58 | 1,81 | 2,03 |
100 | m/s | 0,60 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 |
105 | m/s | 0,66 | 0,83 | 1,10 | 1,38 | 1,65 | 1,93 | 2,21 | 2,48 |
110 | m/s | 0,73 | 0,91 | 1,21 | 1,51 | 1,82 | 2,12 | 2,42 | 2,72 |
115 | m/s | 0,79 | 0,99 | 1,32 | 1,65 | 1,98 | 2,31 | 2,65 | 2,98 |
120 | m/s | 0,86 | 1,08 | 1,44 | 1,80 | 2,16 | 2,52 | 2,88 | 3,24 |
125 | m/s | 0,94 | 1,17 | 1,56 | 1,95 | 2,34 | 2,73 | 3,13 | 3,52 |
130 | m/s | 1,01 | 1,27 | 1,69 | 2,11 | 2,54 | 2,96 | 3,38 | 3,80 |
135 | m/s | 1,09 | 1,37 | 1,82 | 2,28 | 2,73 | 3,19 | 3,65 | 4,10 |
140 | m/s | 1,18 | 1,47 | 1,96 | 2,45 | 2,94 | 3,43 | 3,92 | 4,41 |
Se volete sapere l'energia del bb sparato dalla vostra asg la formula e' semplice:
E = 1/2 * M * V2
Quindi per un bb da 0.20 grammi che viaggia a 100 m/s la formula e' questa:
E = 1/2 * 0.0002 * 1002 = 1,00 Joule
Il peso va inserito in kilogrammi e la velocita in metri al secondo (m/s)